Összesített eredmények:
hétfő 18-20
szerda 10-12
szerda 12-14
Javító ZH helye, ideje:
2009.12.14, hétfő, 8 óra, Irinyi 105. terem
Általános információk
A gyakorlatokkal kapcsolatos általános, mindenkire vonatkozó információk a fő gyakorlatvezető, Fülöp Lajos honlapján találhatók meg. Ezt MINDENKI OLVASSA EL!!!
Az összes gyakorlati anyag a pub/Rendszerfejlesztes/gyakorlat könyvtárban található meg a linux.inf.u-szeged.hu szerveren
A gyakorlatok témái
- Követelmények áttekintése, projektterv, Gant-chart ( honlap )
- UML modellezés ( BOUML )
- Verziókövetés, SVN
- Trac, tesztdokumentálás ...
Csapatmegbeszélések, bemutatók
Csapatbeosztás és feladatok
Feladat lista
- Online elektronikai áruház ( példa )
- Vasúti információszolgáltatás jegykiadó rendszer ( példa )
- Online fogadás ( példa )
- Online utazási iroda ( példa )
- Repülőtéri információs rendszer ( példa )
- Online számítógépáruház ( példa )
- Online szavazás ( példa )
- iwiw szerű közösségi oldal ( példa )
Hétfő 18-20 (IB511L-4/IB511g-4)
| Csapatnév (projekt) | Csapattag név | Csapattag EHA |
|---|---|---|
| Vasút (2. projekt) | Jacsek Gergely | JAGPAAT.SZE |
| Albel Róbert | ALRPAAT.SZE | |
| Vaszca János | VAJPACT.SZE | |
| Erdélyi Líviay | ERLPACT.SZE | |
| Molnár Melinda | MOMPAAT.SZE | |
| Lúgos Gábor | LUGPAAT.SZE | |
| Hoffman Péter | HOPPAAT.SZE | |
| IWIW (8. projekt) | Varga Péter | VAPOAAT.SZE |
| Morvai István | MOIPABT.SZE | |
| Szucs Péter | SZPPADT.SZE | |
| Zsikai Tamás | ZSTPAAT.SZE | |
| Kőrösi Kornél József | KOKPADT.SZE | |
| Nagy Julianna | NAJPABT.SZE | |
| Kovács Miklós | KOMPAET.SZE | |
| Utazás (4. projekt) | Borsi Judit | BOJNABT.SZE |
| Szücs György | SZGPANT.SZE | |
| Lévai Balázs László | LEBPAAT.SZE | |
| Kovács Gábor | KOGPAHT.SZE | |
| Altsheimer István | ALIPAAT.SZE | |
| Sinkovits Antal | SIAPACT.SZE | |
| Betyár Gábor | BEGPACT.SZE |
Szerda 10-12 (IB511L-2/IB511g-2)
| Csapatnév (projekt) | Csapattag név | Csapattag EHA |
|---|---|---|
| Reptér (5. projekt) | Molnár Zoltán | MOZPABT.SZE |
| Pacsika Barbara Liza | PABPAAT.SZE | |
| Fülöp Tamás | FUTPAAT.SZE | |
| Szekeres Sándor | SZSPABT.SZE | |
| Lakatos-Tóth Pál | LAPPAAT.SZE | |
| Grósz Tamás | GRTPAAT.SZE | |
| Földesi István | FOIPAAT.SZE | |
| Fogadás (3. projekt) | Szántó Zsolt | SZZPADT.SZE |
| Tímár Tamás | TITPAAT.SZE | |
| Bondor Szabolcs | BOSPAAT.SZE | |
| Szabó Tamás | SZTPAAT.SZE | |
| Koza József | KOJPAET.SZE | |
| Petrányi Zoltán | PEZPABT.SZE | |
| Herczeg Péter | HEPPABT.SZE | |
| Szavazás (7. projekt) | Sánta Zsolt | SAZPACT.SZE |
| Varga Bence | VABOADT.SZE | |
| Ács Zsombor | ACZPAAT.SZE | |
| Kiss Balázs Sándor | KIBPAAT.SZE | |
| Deák Gábor | DEGPAAT.SZE | |
| Herczeg Gábor | HEGPAAT.SZE |
Szerda 12-14 (IB511L-3/IB511g-3)
| Csapatnév (projekt) | Csapattag név | Csapattag EHA |
|---|---|---|
| Elektronika (1. projekt) | Balog Tamás | BATPACT.SZE |
| Wieszner Vilmos | WIVPAAT.SZE | |
| Tóth Viktor László | TOVPAAT.SZE | |
| Friss Tamás | FRTPABT.SZE | |
| Szabó Balázs | SZBPACT.SZE | |
| Hegyesi János István | HEJNAAT.SZE | |
| Nagy Gábor | NAGPACT.SZE | |
| Süle Tamás | SUTNAAT.SZE | |
| Számítógép (6. projekt) | Csernai Kornél | CSKPAAT.SZE |
| Kiss István | KIINACT.SZE | |
| Somogyi Viktor Imre | SOVPAAT.SZE | |
| Friss Gyula | FRGPAAT.SZE | |
| Zuh Attila | ZUAPABT.SZE | |
| Szabó Csaba | SZCPABT.SZE | |
| Csikós Sándor | CSSNAAT.SZE | |
| Veszelszki István | VEIOAA.T.SZE |