Közéleti tevékenység
| Intézmény/tanszék | Vezetői funkció | Időszak |
|---|---|---|
| SzTE Műszaki Informatika Tanszék | alapító tanszékvezető | 2011- |
| SzTE Doktori Intézet | igazgató | 2014-2021 |
| SzTE Természettudományi és Informatikai Kar | tudományos és közkapcsolati dékánhelyettes | 2012-2014 |
| Zaj- és nemlinearitás kutatócsoport SzTE Műszaki Informatika Tanszék (2011-) SzTE Kísérleti Fizikai Tanszék (1997-2011) |
kutatócsoport-vezető | 1997- |
| Megnevezés | Szerep | Időszak |
|---|---|---|
| Informatikai Tanszékcsoport | ||
| Villamosmérnök BSc | szakfelelős | 2019- |
| Mérnökinformatikus BSc/MSc | szakfelelős | 2012-2018 |
| Mérnökinformatikus MSc felvételi bizottság | elnök | 2012- |
| Mérnökinformatikus BSc záróvizsga-bizottság | elnök | 2011-2014 |
| Mérnökinformatikus MSc záróvizsga-bizottság | elnök | 2014- |
| Az Informatikai Intézet Elnöksége | tag | 2011- |
| Informatikai Intézeti Tanács | tag | 2011- |
| Informatika Doktori Iskola | törzstag | 2011- |
| Az Informatika Doktori Iskola Tanácsa | tag | 2011- |
| Informatikai és Számítástudományi Habilitációs Szakbizottság | tag | 2012- |
| Fizikus Tanszékcsoport | ||
| Fizikus záróvizsga-bizottság | tag | 2004-2011 |
| Alkalmazott fizikus záróvizsga-bizottság | tag | 2004-2010 |
| Fizika Doktori Iskola | törzstag | 2007-2011 |
| Természettudományi és Informatikai Kar | ||
| Kari Elnökség | tag | 2012-2014 |
| Kari Tanács | tag | 2012-2017 |
| Kari Gazdasági Bizottság | tag | 2009-2010 |
| Kari Tudományos Tanács | titkár | 2012-2014 |
| Tudományterületi Doktori Tanács | titkár | 2012-2014 |
| Kari Közkapcsolati Bizottság | elnök | 2012-2014 |
| Tanszékvezetők Tanácsadó Testülete | tag elnök | 2011- 2020-2021 |
| Szegedi Tudományegyetem | ||
| Egyetemi Doktori Tanács | titkár | 2014-2021 |
| Egyetemi Innovációs Bizottság | tag | 2012-2014 |
| A szervezet neve | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| IEEE | tag | 2012- |
| Elektronikus Eszközök és Technológiák Tudományos Bizottság, MTA Műszaki Tudományok Osztálya | tag | 2014- |
| Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesüle | Szegedi Csoport, elnök | 2018- |
| MTA Köztestület | tag | 2013- |
| Eötvös Loránd Fizikai Társulat | tag | 1988- |
| MTA SZAB Informatikai Munkabizottság | tag | 2011- |
| MTA SZAB Kemometriai és Molekulamodellezési Munkabizottság | tag | 2000- |
| Doktori iskola | Tevékenység |
|---|---|
| SzTE, Informatika Doktori Iskola | törzstag |
| SzTE, Fizika Doktori Iskola | témavezető, bíráló |
| SzTE, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola | témavezető |
| ELTE, Fizika Doktori Iskola | bíráló |
| SZTE, Kémia Doktori Iskola | bíráló |
| A folyóirat neve | Kiadó | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|---|
| Fluctuation and Noise Letters (IF=0,889; 2012) | World Scientific, Singapore | szerkesztő | 2002- |
| Folyóirat | Szakterület | Rang |
|---|---|---|
| Acta Physiologica Hungarica | orvostudomány | Q3 |
| Biomedical Signal Processing and Control | műszaki/orvostudomány | Q3 |
| COMPEL | műszaki | Q4 |
| Electronics Letters | műszaki | Q3 |
| Entropy | fizika, multidiszciplináris | Q2 |
| European Journal of Physics | fizika, oktatás | Q4 |
| Fluctuation and Noise Letters | multidiszciplináris | Q3 |
| IEEE Access | műszaki | Q1 |
| IEEE Sensors Journal | műszaki | Q2 |
| Metrology and Measurement Systems | műszaki/fizika | Q3 |
| Modern Physics Letters B | fizika | Q4 |
| Physics Letters A | fizika | Q2 |
| PLOS ONE | multidiszciplináris | Q1 |
| Sensors | műszaki/kémia | Q1 |
| Sensors and Actuators B | műszaki/kémia | Q1 |
| Geomatikai Közlemények | műszaki | - |
