A szervezet neve | Hazai/nemzetközi | Tisztsége | Mettől-meddig |
IEEE | Nemzetközi | tag | 2012- |
Eötvös Loránd Fizikai Társulat | Hazai | tag | 1988- |
MTA SZAB Kemometriai és Molekulamodellezési Munkabizottság | Hazai | tag | 2000- |
MTA SZAB Informatikai Munkabizottság | Hazai | tag | 2011- |
A folyóirat neve | Kiadója (ország) | Tisztsége | Mettől-meddig |
Fluctuation and Noise Letters (IF=1,176) | World Scientific, Singapore | szerkesztő | 2002- |
A rendezvény pontos címe és ideje | Év | A rendező ország | Szervezői szerepe | Előadói szerepe |
International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF2013), Montpellier, 24-28 June 2013 | 2013 | Franciaország | meghívott előadó | |
Hot Topics in Physical Informatics, Hunan, China, November 10-13, 2013 | 2013 | Kína | Nemzetközi tanácsadó bizottsági tag | |
5th International Workshop on Soft Computing Applications (SOFA 2012). Szeged, Magyarország, 2012.08.22-2012.08.24. | 2012 | Magyarország | plenáris előadó (Kish LB) társszerzője | |
Automatizálás, mérés, mérésadatgyűjtés LabVIEW alkalmazások irányítástechnikai, méréstechnikai gyakorlata konferencia, 2011. november 24., Kecskemét | 2011 | Magyarország | meghívott előadó | |
Fluctuations and coherence: from superfluids to living systems, Lancaster, 13-16 July 2011 | 2011 | Egyesült Királyság | meghívott előadó | |
21st International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF 2011), Toronto, June 12 - 16 2011 | 2011 | Kanada | meghívott előadó (Kish LB) társszerzője | |
EUPEN's 12th General Forum - EGF2010, "NEW WAYS OF TEACHING PHYSICS", Paris (France): 2-5 September (2010) | 2010 | Franciaország | meghívott előadó | |
Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform konferencia, 2009. március 27., Budapest | 2009 | Magyarország | meghívott előadó | |
23rd International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors (ICANS23), Utrecht, August 23-28, 2009 | 2009 | Hollandia | meghívott előadó (Kukovecz Á) társszerzője | |
Nanoelectronic Devices for Defense and Security Conference, Fort Lauderdale, Florida, September 28-October 2, 2009 | 2009 | USA | plenáris előadó (Kish LB) társszerzője | |
Fourth International Workshop on Natural Computing, September 22-26, 2009, Himeji | 2009 | Japán | meghívott előadó (Kish LB) társszerzője | |
Fluctuations and Noise Conference, 21–24 May 2007, Florence | 2007 | Olaszország | plenáris előadó (Kish LB) társszerzője | |
11th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning, 20-22 September 2006, Szeged, Hungary | 2006 | Magyarország | meghívott előadó | |
UNSOLVED PROBLEMS OF NOISE AND FLUCTUATIONS. Lecce, Olaszország, 2005.06.06-2005.06.10. | 2005 | Olszország | meghívott előadó | |
NEXT-SigmaPhi 3rd International Conference 13-18 August 2005 Kolymbari, CRETE | 2005 | Görögország | meghívott előadó | |
Noise in Complex Systems and Stochastic Dynamics III, Austin, Texas, 23-26 May 2005 | 2005 | USA | társelnök | |
Noise in Complex Systems and Stochastic Dynamics III, Austin, Texas, 23-26 May 2005 | 2005 | USA | meghívott előadó (Mingesz R) társszerzője | |
International workshop on Stochastic Resonance: New Horizons in Physics and Engineering, Dresden, 2004. October 4–7 | 2004 | Németország | meghívott előadó (Makra P) társszerzője | |
Noise in Complex Systems and Stochastic Dynamics II, Maspalomas Gran Canaria Island, 25-28 May 2004 | 2004 | Spanyolország | elnök | |
UNSOLVED PROBLEMS OF NOISE AND FLUCTUATIONS. Washington, Amerikai Egyesült Államok, 2002.07.02-2002.07.06. | 2002 | USA | meghívott előadó | |
HUNGELEKTRO 2002, 7th International Exhibition and Conference on Electronics Technology, Budapest, 23 April 2002. Z Gingl, Z Kántor, DAS1414 general purpose data acquisition system and its applications |
2002 | Magyarország | meghívott előadó | |
II. Orszagos Nevelestudomanyi Konferencia, MTA Pedagogiai Bizottsaga, Budapest, Október 24-26. 2002. | 2002 | Magyarország | meghívott előadó | |
UNSOLVED PROBLEMS OF NOISE AND FLUCTUATIONS, Adelaide, Ausztrália, 1999.07.12-1999.07.15. | 1999 | Ausztrália | meghívott előadó | |
International Conference on Stochastic Resonance in Biological Systems, May 4-8., 1998, Arcidosso, Italy | 1999 | Olaszország | meghívott előadó | |
14 International Conference on Noise in Physical Systems and Fluctuations (ICNF97). Leuven, Belgium, 1997.07.14-1997.07.18. | 1997 | Belgium | meghívott előadó | |
Dynamics Days, Ecole Normale Superieure de Lyon, Lyon, July 10-13, 1996 | 1996 | Franciaország | meghívott előadó (Kish LB) társszerzője | |
ADRIATICO RESEARCH Conference on Randomness, Stochasticity and Noise, Trieste, August 22-25, 1995 | 1995 | Olaszország | meghívott előadó (Kish LB) társszerzője | |
International Workshop on Noise and Reliability of Semiconductor Devices, Brno, July 18-20, 1995 | 1995 | Cseh Köztársaság | meghívott előadó (Kish LB) társszerzője | |
International Workshop "Fluctuations in Physics and Biology: Stochastic Resonance, Signal Processing and Related Phenomena", Elba, Italy, 5-10 June, 1994 | 1994 | Olaszország | meghívott előadó | |
NATO Advanced Research Workshop: Stochastic Resonance in Physics and Biology, San Diego, California, 30 March - 3 April 1992 | 1992 | USA | meghívott előadó (Kish LB) társszerzője |
A pályázat címe, a támogatási összeg | Hazai/nemzetközi | Témavezető/résztvevő | Futamidő |
OTKA TO37664, Interdiszciplináris fluktuáció és zajproblémák technológiai alkalmazásokkal: nanostrukturák, sztochasztikus rezonancia, szenzorok és más releváns alkalmazások, 6200eFt | Hazai | Témavezető | 2002-2005 |
OTKA K69018, Fluktuációk és zajok alap- és interdiszciplináris kutatása fizikai, neurocardiológiai és nanotechnologiai szakterületeken, 8100eFt | Hazai | Témavezető | 2007-2011 |
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0073, Telemedicina fókuszú kutatások Orvosi, Matematikai és Informatikai tudományterületeken, 857MFt | Hazai | Alprojekt-vezető | 2012-2015 |
Az ösztöndíj megnevezése | Ország | Kezdete | Futamidő |
Széchenyi professzori ösztöndíj | Magyarország | 2000 | 4 év |
Bolyai János kutatói ösztöndíj | Magyarország | 2006 | 3 év |
A meghívó intézmény, tanszék megnevezése | Ország | A munka jellege | Mettől-meddig |
Dept. of Solid State Physics, University of Uppsala | Svédország | kutatás | 1991.02.01-1991.02.28. |
Dept. of Material Science, University of Lecce | Olaszország | kutatás | 1996.04.01.-1996.05.31. |
Technical University of Eindhoven | Hollandia | kutatás | 1996.07.01.-1996.07.30. |
Tokyo Metropolitan University, Department of Physics | Japán | oktatás | 1997.05.07.-1997.05.31. |
The Angström Laboratory, University of Uppsala | Svédország | kutatás | 1998.09.01.-1998.11.28. |
Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics | Lengyelország | oktatás (Low noise measurements) | 2011.10.24.-2011.10.28. |
A meghívó intézmény, tanszék megnevezése | Ország | A munka | Mettől-meddig |
University of Applied Science, Emden | Németország | DSP és PC szoftverfejlesztés | 2002.11.01-2002.11.30. |
University of Applied Science, Emden | Németország | DSP és LabVIEW szoftverfejlesztés | 2003.03.01-2003.03.31. |
A doktori iskola megnevezése | Tevékenység |
SzTE, Informatika Doktori Iskola | törzstag |
SzTE, Fizika Doktori Iskola | témavezető, 1 doktori értekezés bírálója |
ELTE, Fizika Doktori Iskola | 1 doktori értekezés bírálója |
SZTE, Kémia Doktori Iskola | 1 doktori értekezés bírálója |
A PhD hallgató neve | Mettől-meddig | Abszolvált ekkor | Fokozatot szerzett ekkor |
Makra Péter, Fizika Doktori Iskola | 2001-2004 | 2004 | 2007 |
Mingesz Róbert, Fizika Doktori Iskola | 2002-2005 | 2005 | 2009 |
Csík Norbert, Fizika Doktori Iskola | 2005-2010 | 2010 | 2013 |
Kopasz Katalin, Fizika Doktori Iskola (társtémavezető) | 2007-2010 | 2010 | |
Barna Angéla, Fizika Doktori Iskola (társtémavezető) | 2010-2013 | ||
Erdélyi Ádám, Informatika Doktori Iskola | 2011-2014 | ||
Csikós Sándor, Informatika Doktori Iskola | 2011-2014 | ||
Vadai Gergely, Informatika Doktori Iskola | 2012-2015 | ||
Makan Gergely, Informatika Doktori Iskola | 2013-2016 |
Összes | Ebből intézményi I. díjat nyert | Ebből országos I. díjat nyert | |
TDK hallgatók száma: | 8 | 3 | 1 |
Hazai eljárás | Hazai eljárás | Külföldi eljárás | |
Nyelv: | magyar | idegen | |
Akadémia doktora bírálója | |||
PhD vagy kandidátusi értekezés bírálója | 3 | ||
Egyetemi doktori értekezés bírálója: | |||
Akadémia doktora bíráló bizottsági tag | |||
PhD, kandidátusi, egyetemi doktori bíráló bizottsági tag | 5 |
A testület megnevezése | Ország | Részvételi szerep | Mettől-meddig |
- | - | - | - |
Az intézmény/tanszék megnevezése | Vezetői funkció | Mettől-meddig |
SzTE Kísérleti Fizikai Tanszék | kutatócsoport-vezető | 1997- |
SzTE Műszai Informatika Tanszék | tanszékvezető | 2011- |
SzTE Természettudományi és Informatikai Kar | tudományos és közkapcsolati dékánhelyettes | 2012- |
Az intézmény és tanszék megnevezése | Beosztás | Oktatói munka | Mettől-meddig |
Szegedi Tudományegytetem | egyetemi oktató tanársegéd:1988-1994 adjunktus:1994-2002 docens:2002- |
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája, előadás Elektronika, előadás és laboratóriumi gyakorlatok Digitális elektronika, laboratóriumi gyakorlat Mikrovezérlők, laboratóriumi gyakorlat Műszerelektronika, előadás és gyakorlat, MSc Modern méréstechnika interdiszciplináris alkalmazásokkal, előadás, MSc Virtuális méréstechnika, előadás, MSc, PhD Zajok és fluktuációk fizikai rendszerekben, PhD előadás Fizikai mérőmódszerek, előadás és laboratóriumi gyakorlat A virtuális méréstechnika alkalmazásai, PhD előadás Fizikai laboratóriumi gyakorlatok Gyakorlati elektromosságtan, gyakorlat Hőtan, számolási gyakorlat Bevezetés az informatikába, gyakorlat Szoftver ismeretek, gyakorlat Számítógépek és internet alkalmazása a fizika oktatásában, gyakorlat |
20012- 2002- 2008-2010 2007-2010 2009- 2009- 1999-2010 1997- 1994-2008 1999-2008 1989-2005 1989-1991 1993-2001 1991-1992 2002-2007 2008-2010 |
Tokyo Metropolitan University Department of Physics Japán |
vendégoktató | egyetemi kurzus, 21 óra (Noise in physical systems) | 1997.05.07.-1997.05.31. |
Angstrom Laboratory University of Uppsala Uppsala, Svédország |
vendégoktató | PhD kurzus, 4 óra (Analog and digital simulation of noise processes and stochastic resonance. Biased percolation) |
2000. április |
Department of Electrical and Computer Engineering Texas A&M University USA |
vendégoktató | előadás, 1 óra (Heart rate fluctuations) | 2009. május |
Department of Electrical and Computer Engineering exas A&M University USA |
vendégoktató | előadás, 1 óra (Some benefits of noise) | 2010. október |
Department of Electrical and Computer Engineering Texas A&M University USA |
vendégoktató | előadás 1 óra, (Low noise gas sensor measurement system) | 2010. október |
Gdansk University of Technology Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Lengyelország |
vendégoktató | PhD kurzus, 15 óra (Low noise measurements) | 2011.11.02.-2011.11.05. |
A díj, kitüntetés megnevezése, jellege | Adományozó szerv | ország | Adományozás időpontja |
- | - | - | - |
Témavezető | Kód | Cím | Időtartam | Összeg |
Bozóki Zoltán | 109679 | A Szegedi Tudományegyetemen kifejlesztett, az atmoszféra vízgőz- és teljes víztartalmát mérő műszer alkalmazása közepes szintű cirrus felhők vizsgálatára repülőgépes mérési kampányokban és a műszer továbbfejlesztése | 2013-2016 | 39288eFt |
Gingl Zoltán | K69018 | Fluktuációk és zajok alap- és interdiszciplináris kutatása fizikai, neurocardiológiai és nanotechnologiai szakterületeken | 2007-2011 | 8100eFt |
Gingl Zoltán | TO37664 | Interdiszciplináris fluktuáció és zajproblémák technológiai alkalmazásokkal: nanostrukturák, sztochasztikus rezonancia, szenzorok és más releváns alkalmazások | 2002-2005 | 6200eFt |
Gingl Zoltán | F22262 | Nemlineáris sztochasztikus folyamatok analóg modellezése és Monte Carlo szimulációs vizsgálata | 1997-1999 | 900eFt |
Gingl Zoltán | F14309 | Sztochasztikus rezonancia és egyéb nemlineáris dinamikai jelenségek analóg szimulációs és számítógépes vizsgálata | 1994-1996 | 900eF |
Vajtai Róbert | F22264 | Vanádium pentoxid alapú mikro- és nanostruktúrák előállítása, az előállított struktúrák fizikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata | 1997-1999 | 450eFt |
Kiss László | T016342 | Zaj magashőmérsékletű szupravezetőkben és egyéb rendezetlen anyagokban | 1995-1997 | 2700eFt |
Kiss László | T014290 | Alacsonyfrekvenciás vezetőképességi zajjelenségek kutatása szilárd testekben | 1994-1996 | 1500eFt |
Vavra Gábor | F14303 | Egyes impulzus generálási eljárások vizsgálata impulzusüzemű lézerek esetén | 1994-1996 | 900eFt |
Nánai László | T14306 | Lézerfénnyel indukált erősen nemlineáris folyamatok | 1994-1996 | 1500eFt |
Vajtai Róbert | T4307 | Lézerfény hatására kialakuló nemegyensúlyi folyamatok, disszipatív struktúrák, reguláris és kaotikus oszcillációk vizsgálata | 1992-1995 | 1600eFt |
Kiss László | 1980 | Spontán vezetőképesség-fluktuációk magashőmérsékletű szupravezetőkben | 1991-1994 | 1800eFt |