Nap | Óra | Kurzus | Terem | Oktatók |
---|---|---|---|---|
1. hét (09.11/09.12) | ||||
Péntek | 10-12 | L Kalkulus | Külső terem | |
Péntek | 12-14 | L Kalkulus (1) | Külső terem | |
Péntek | 14-17 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. | Külső terem | |
Péntek | 17-20 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. (1) | Külső terem | |
Szombat | 8-10 | L Diszkrét matematika I. | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 10-12 | L Diszkrét matematika I. (1) | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 12-15 | L Digitális architektúrák ea. | Kiosztandó | Mingesz Róbert |
2. hét (09.18/09.19) | ||||
Péntek | 10-13 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. | Külső terem | |
Péntek | 13-16 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. (1) | Külső terem | |
Szombat | 8-10 | L Kalkulus | Külső terem | |
Szombat | 10-12 | L Kalkulus (1) | Külső terem | |
Szombat | 12-15 | L Digitális architektúrák ea. | Kiosztandó | Mingesz Róbert |
3. hét (09.25/09.26) | ||||
Péntek | 10-12 | L Kalkulus | Külső terem | |
Péntek | 12-14 | L Kalkulus (1) | Külső terem | |
Péntek | 14-17 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. | Külső terem | |
Péntek | 17-20 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. (1) | Külső terem | |
Szombat | 8-11 | L Digitális architektúrák ea. | Kiosztandó | Mingesz Róbert |
Szombat | 11-13 | L Diszkrét matematika I. | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 13-15 | L Diszkrét matematika I. (1) | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
4. hét (10.02/10.03) | ||||
Péntek | 14-17 | L Programozás alapjai lab. gyak. (2) | IR-224 PC terem | Gál Péter |
Péntek | 14-17 | L Programozás alapjai lab. gyak. (3) | IR-225 PC terem | Horváth Ferenc |
Péntek | 14-17 | L Programozás alapjai lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Aladics Tamás |
Szombat | 8-10 | L Diszkrét matematika I. | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 10-12 | L Diszkrét matematika I. (1) | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 12-15 | L Programozás alapjai lab. gyak. (2) | IR-224 PC terem | Gál Péter |
Szombat | 12-15 | L Programozás alapjai lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Aladics Tamás |
Szombat | 12-15 | L Programozás alapjai lab. gyak. (3) | IR-225 PC terem | Horváth Ferenc |
5. hét (10.09/10.10) | ||||
Péntek | 10-12 | L Kalkulus | Külső terem | |
Péntek | 12-14 | L Kalkulus (1) | Külső terem | |
Péntek | 14-17 | L Programozás alapjai | Kiosztandó | Jasz Judit |
Péntek | 17-20 | L Digitális architektúrák ea. | Kiosztandó | Mingesz Róbert |
Szombat | 8-11 | L Számítógép hálózatok | Kiosztandó | Bilicki Vilmos |
6. hét (10.16/10.17) | ||||
Péntek | 16-19 | L Programozás alapjai lab. gyak. (3) | IR-225 PC terem | Horváth Ferenc |
Péntek | 16-19 | L Programozás alapjai lab. gyak. (2) | IR-224 PC terem | Gál Péter |
Péntek | 16-19 | L Programozás alapjai lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Aladics Tamás |
Szombat | 8-11 | L Programozás alapjai lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Aladics Tamás |
Szombat | 8-11 | L Programozás alapjai lab. gyak. (2) | IR-224 PC terem | Gál Péter |
Szombat | 8-11 | L Programozás alapjai lab. gyak. (3) | IR-225 PC terem | Horváth Ferenc |
8. hét (10.30/10.31) | ||||
Péntek | 10-13 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. | Külső terem | |
Péntek | 13-16 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. (1) | Külső terem | |
Péntek | 16-19 | L Digitális architektúrák ea. | Kiosztandó | Mingesz Róbert |
Szombat | 8-10 | L Kalkulus | Külső terem | |
Szombat | 10-12 | L Kalkulus (1) | Külső terem | |
Szombat | 12-15 | L Programozás alapjai | Kiosztandó | Jasz Judit |
9. hét (11.06/11.07) | ||||
Péntek | 10-13 | L Programozás alapjai | Kiosztandó | Jasz Judit |
Péntek | 13-16 | L Számítógép hálózatok | Kiosztandó | Bilicki Vilmos |
Péntek | 16-18 | L Számítógép hálózatok lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Egedi Balázs László |
Péntek | 16-18 | L Számítógép hálózatok lab. gyak. (3) | Kiosztandó | Szabó Zoltán |
Péntek | 18-20 | L Számítógép hálózatok lab. gyak. (2) | Kiosztandó | Egedi Balázs László |
Szombat | 8-11 | L Programozás alapjai | Kiosztandó | Jasz Judit |
Szombat | 11-13 | L Diszkrét matematika I. | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 13-15 | L Diszkrét matematika I. (1) | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
10. hét (11.13/11.14) | ||||
Péntek | 12-16 | L Műszaki alapismeretek labor (1) | IR-116 méréstechnika labor | Somogyi Anikó |
Szombat | 10-14 | L Műszaki alapismeretek labor (1) | IR-116 méréstechnika labor | Somogyi Anikó |
11. hét (11.20/11.21) | ||||
Péntek | 10-12 | L Számítógép hálózatok lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Egedi Balázs László |
Péntek | 10-12 | L Számítógép hálózatok lab. gyak. (3) | Kiosztandó | Szabó Zoltán |
Péntek | 12-14 | L Számítógép hálózatok lab. gyak. (2) | Kiosztandó | Egedi Balázs László |
Péntek | 14-17 | L Programozás alapjai lab. gyak. (2) | IR-224 PC terem | Gál Péter |
Péntek | 14-17 | L Programozás alapjai lab. gyak. (3) | IR-225 PC terem | Horváth Ferenc |
Péntek | 14-17 | L Programozás alapjai lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Aladics Tamás |
Péntek | 17-20 | L Számítógép hálózatok | Kiosztandó | Bilicki Vilmos |
Szombat | 8-10 | L Kalkulus | Külső terem | |
Szombat | 10-12 | L Kalkulus (1) | Külső terem | |
Szombat | 12-15 | L Programozás alapjai | Kiosztandó | Jasz Judit |
12. hét (11.27/11.28) | ||||
Péntek | 13-16 | L Programozás alapjai lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Aladics Tamás |
Péntek | 13-16 | L Programozás alapjai lab. gyak. (3) | IR-225 PC terem | Horváth Ferenc |
Péntek | 13-16 | L Programozás alapjai lab. gyak. (2) | IR-224 PC terem | Gál Péter |
Szombat | 8-10 | L Diszkrét matematika I. | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 10-12 | L Diszkrét matematika I. (1) | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 12-15 | L Programozás alapjai | Kiosztandó | Jasz Judit |
13. hét (12.04/12.05) | ||||
Péntek | 10-13 | L Programozás alapjai | Kiosztandó | Jasz Judit |
Péntek | 13-16 | L Digitális architektúrák ea. | Kiosztandó | Mingesz Róbert |
Péntek | 16-18 | L Számítógép hálózatok lab. gyak. (3) | Kiosztandó | Szabó Zoltán |
Péntek | 16-18 | L Számítógép hálózatok lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Egedi Balázs László |
Péntek | 18-20 | L Számítógép hálózatok lab. gyak. (2) | Kiosztandó | Egedi Balázs László |
Szombat | 8-11 | L Programozás alapjai | Kiosztandó | Jasz Judit |
Szombat | 11-13 | L Diszkrét matematika I. | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 13-15 | L Diszkrét matematika I. (1) | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
14. hét (12.11/12.12 (munkanap)) | ||||
Péntek | 12-16 | L Műszaki alapismeretek labor (1) | IR-116 méréstechnika labor | Somogyi Anikó |
Szombat | 9-12 | L Számítógép hálózatok | Kiosztandó | Bilicki Vilmos |
Nap | Óra | Kurzus | Terem | Oktatók |
---|---|---|---|---|
1. hét (09.11/09.12) | ||||
Péntek | 10-13 | L Adatbázisok ea. | Kiosztandó | Németh Gábor |
Péntek | 13-15 | L Szkriptnyelvek ea. | Kiosztandó | Antal Gábor, Dombi József Dániel |
Péntek | 15-17 | L Műszaki matematika II. | Külső terem | Szabó Tamás |
Péntek | 17-19 | L Műszaki matematika II. (1) | Külső terem | Szabó Tamás |
Szombat | 8-11 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. ea. | Kiosztandó | Szabó Péter Gábor |
Szombat | 11-15 | L Elektronika laboratóriumi gyakorlatok (1) | Külső terem | |
2. hét (09.18/09.19) | ||||
Péntek | 10-12 | L Programozás II. ea. | Kiosztandó | Siket István |
Péntek | 12-14 | L Adatbázisok ea. | Kiosztandó | Németh Gábor |
Péntek | 14-16 | L Műszaki matematika II. | Külső terem | Szabó Tamás |
Péntek | 16-18 | L Műszaki matematika II. (1) | Külső terem | Szabó Tamás |
Péntek | 18-20 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. ea. | Kiosztandó | Gosztolya Gábor |
Szombat | 8-10 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. ea. | Kiosztandó | Gosztolya Gábor |
Szombat | 10-14 | L Elektronika laboratóriumi gyakorlatok (1) | Külső terem | |
3. hét (09.25/09.26) | ||||
Péntek | 10-13 | L Adatbázisok ea. | Kiosztandó | Németh Gábor |
Péntek | 13-15 | L Jelek és rendszerek ea. | Kiosztandó | Pletl Szilveszter |
Péntek | 15-18 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. ea. | Kiosztandó | Szabó Péter Gábor |
Péntek | 18-20 | L Programozás II. ea. | Kiosztandó | Siket István |
Szombat | 8-11 | L Elektronika ea. | Kiosztandó | Gingl Zoltán |
Szombat | 11-13 | L Jelek és rendszerek ea. | Kiosztandó | Pletl Szilveszter |
4. hét (10.02/10.03) | ||||
Péntek | 10-12 | L Jelek és rendszerek ea. | Kiosztandó | Pletl Szilveszter |
Péntek | 12-14 | L Szervezeti viselkedések | Kiosztandó | |
Péntek | 14-18 | L Elektronika laboratóriumi gyakorlatok (1) | Külső terem | |
Szombat | 9-11 | L Adatbázisok lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Németh Gábor |
Szombat | 11-15 | L Elektronika laboratóriumi gyakorlatok (1) | Külső terem | |
5. hét (10.09/10.10) | ||||
Péntek | 10-12 | L Adatbázisok lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Németh Gábor |
Péntek | 12-16 | L Jelek és rendszerek lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Faragó Dénes |
Péntek | 17-19 | L Szkriptnyelvek lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Lóki Gábor |
Péntek | 19-21 | L Szkriptnyelvek lab. gyak. (2) | Kiosztandó | Lóki Gábor |
Szombat | 8-11 | L Elektronika ea. | Kiosztandó | Gingl Zoltán |
Szombat | 11-14 | L Szkriptnyelvek ea. | Kiosztandó | Antal Gábor, Dombi József Dániel |
6. hét (10.16/10.17) | ||||
Péntek | 10-12 | L Adatbázisok ea. | Kiosztandó | Németh Gábor |
Péntek | 12-14 | L Jelek és rendszerek ea. | Kiosztandó | Pletl Szilveszter |
Péntek | 14-16 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Szabó Péter Gábor |
Péntek | 16-19 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. ea. | Kiosztandó | Gosztolya Gábor |
Szombat | 8-12 | L Jelek és rendszerek lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Faragó Dénes |
Szombat | 12-14 | L Programozás II. lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Pengő Edit |
8. hét (10.30/10.31) | ||||
Péntek | 10-12 | L Szkriptnyelvek ea. | IR-105 tanterem | Antal Gábor, Dombi József Dániel |
Péntek | 12-14 | L Jelek és rendszerek lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Faragó Dénes |
Péntek | 14-16 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. ea. | Kiosztandó | Gosztolya Gábor |
Péntek | 16-18 | L Programozás II. ea. | Kiosztandó | Siket István |
Péntek | 18-20 | L Programozás II. lab. gyak. (2) | IR-217 PC terem | Tóth László (SED) |
Szombat | 8-11 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. ea. | Kiosztandó | Gosztolya Gábor |
Szombat | 11-13 | L Műszaki matematika II. | Külső terem | Szabó Tamás |
Szombat | 13-15 | L Műszaki matematika II. (1) | Külső terem | Szabó Tamás |
9. hét (11.06/11.07) | ||||
Péntek | 10-13 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. ea. | IR-212 tanterem | Szabó Péter Gábor |
Péntek | 13-16 | L Szervezeti viselkedések | Kiosztandó | |
Péntek | 16-18 | L Programozás II. lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Pengő Edit |
Péntek | 18-20 | L Programozás II. lab. gyak. (2) | IR-217 PC terem | Tóth László (SED) |
Szombat | 8-10 | L Programozás II. ea. | Kiosztandó | Siket István |
Szombat | 10-12 | L Műszaki matematika II. | Külső terem | Szabó Tamás |
Szombat | 12-14 | L Műszaki matematika II. (1) | Külső terem | Szabó Tamás |
10. hét (11.13/11.14) | ||||
Péntek | 10-13 | L Szkriptnyelvek lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Lóki Gábor |
Péntek | 13-15 | L Szervezeti viselkedések | Kiosztandó | |
Péntek | 15-18 | L Elektronika ea. | Kiosztandó | Gingl Zoltán |
Péntek | 18-20 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Szabó Péter Gábor |
Szombat | 8-10 | L Jelek és rendszerek lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Faragó Dénes |
Szombat | 10-14 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. gyak. (1) | IR-105 tanterem | Gosztolya Gábor |
11. hét (11.20/11.21) | ||||
Péntek | 10-13 | L Elektronika ea. | Kiosztandó | Gingl Zoltán |
Péntek | 14-17 | L Szervezeti viselkedések | Kiosztandó | |
Szombat | 8-11 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. ea. | Kiosztandó | Szabó Péter Gábor |
Szombat | 11-13 | L Műszaki matematika II. | Külső terem | Szabó Tamás |
Szombat | 13-15 | L Műszaki matematika II. (1) | Külső terem | Szabó Tamás |
12. hét (11.27/11.28) | ||||
Péntek | 12-14 | L Programozás II. ea. | Kiosztandó | Siket István |
Péntek | 14-16 | L Szkriptnyelvek ea. | IR-105 tanterem | Antal Gábor, Dombi József Dániel |
Péntek | 16-19 | L Szkriptnyelvek lab. gyak. (2) | Kiosztandó | Lóki Gábor |
13. hét (12.04/12.05) | ||||
Péntek | 13-15 | L Műszaki matematika II. | Külső terem | Szabó Tamás |
Péntek | 15-17 | L Műszaki matematika II. (1) | Külső terem | Szabó Tamás |
Péntek | 17-19 | L Jelek és rendszerek ea. | Kiosztandó | Pletl Szilveszter |
Szombat | 8-10 | L Programozás II. ea. | Kiosztandó | Siket István |
Szombat | 10-13 | L Szkriptnyelvek ea. | Kiosztandó | Antal Gábor, Dombi József Dániel |
14. hét (12.11/12.12 (munkanap)) | ||||
Péntek | 12-13 | L Szkriptnyelvek lab. gyak. (1) | IR-219 PC terem | Lóki Gábor |
Péntek | 13-14 | L Szkriptnyelvek lab. gyak. (2) | IR-219 PC terem | Lóki Gábor |
Péntek | 14-16 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Szabó Péter Gábor |
Péntek | 16-18 | L Adatbázisok lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Németh Gábor |
Péntek | 18-20 | L Programozás II. lab. gyak. (2) | IR-217 PC terem | Tóth László (SED) |
Szombat | 8-10 | L Programozás II. lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Pengő Edit |
Szombat | 10-12 | L Adatbázisok lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Németh Gábor |
Szombat | 12-14 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. gyak. (1) | IR-105 tanterem | Gosztolya Gábor |
Nap | Óra | Kurzus | Terem | Oktatók |
---|---|---|---|---|
1. hét (09.11/09.12) | ||||
Péntek | 10-13 | L Számítógépes grafika ea. | Kiosztandó | Varga László Gábor |
Péntek | 14-17 | L Intelligens rendszerek ea. | Kiosztandó | Stanic Molcer Piroska |
Péntek | 17-19 | L Távközlő hálózatok ea. | Kiosztandó | Kerekes László |
Szombat | 8-11 | L Rendszerfejlesztés I. ea. | Kiosztandó | Vidács László |
Szombat | 11-13 | L Mesterséges intelligencia ea. | Kiosztandó | Jelasity Márk |
2. hét (09.18/09.19) | ||||
Péntek | 10-13 | L Számítástudomány alapjai ea. | Kiosztandó | Gombás Éva |
Péntek | 13-16 | L Számítógépes grafika ea. | Kiosztandó | Varga László Gábor |
Péntek | 16-19 | L Intelligens rendszerek ea. | Kiosztandó | Stanic Molcer Piroska |
Szombat | 8-10 | L Távközlő hálózatok ea. | Kiosztandó | Kerekes László |
Szombat | 10-13 | L Rendszerfejlesztés I. ea. | Kiosztandó | Vidács László |
3. hét (09.25/09.26) | ||||
Péntek | 10-13 | L Mikrovezérlők alkalmazástechnikája (+ perifériák) lab. gyak. (1) | IR-116 méréstechnika labor | Mellár János |
Péntek | 14-16 | L Számítástudomány alapjai ea. | Kiosztandó | Gombás Éva |
Péntek | 16-19 | L Intelligens rendszerek lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Kincses Zoltán |
Szombat | 9-12 | L Mikrovezérlők alkalmazástechnikája (+ perifériák) lab. gyak. (1) | IR-116 méréstechnika labor | Mellár János |
Szombat | 12-14 | L Számítógépes grafika lab. gyak. (2) | IR-226 PC terem | Bodnár Péter |
Szombat | 12-14 | L Számítógépes grafika lab. gyak. (1) | IR-223 PC terem | Varga László Gábor |
4. hét (10.02/10.03) | ||||
Péntek | 10-12 | L Rendszerfejlesztés I. gyak. (1) | IR-224 PC terem | Pflanzner Tamás |
Péntek | 12-14 | L Rendszerfejlesztés I. gyak. (2) | IR-224 PC terem | Pflanzner Tamás |
Péntek | 14-16 | L Számítástudomány alapjai gyak. (1) | IR-222 PC terem | Gombás Éva |
Péntek | 16-19 | L Intelligens rendszerek lab. gyak. (1) | IR-011 ipari inf.-labor | Kincses Zoltán |
Szombat | 8-11 | L Mesterséges intelligencia ea. | Kiosztandó | Jelasity Márk |
Szombat | 11-13 | L Mesterséges intelligencia gyak. (1) | Kiosztandó | Hegedűs István |
Szombat | 13-15 | L Alkalmazásfejlesztés II. ea. | Kiosztandó | Dombi József Dániel |
5. hét (10.09/10.10) | ||||
Péntek | 10-12 | L Számítástudomány alapjai ea. | IR-218 tanterem | Gombás Éva |
Péntek | 12-14 | L Számítástudomány alapjai gyak. (1) | IR-222 PC terem | Gombás Éva |
Péntek | 14-16 | L Rendszerfejlesztés I. ea. | IR-105 tanterem | Vidács László |
Péntek | 16-19 | L Intelligens rendszerek lab. gyak. (1) | IR-011 ipari inf.-labor | Kincses Zoltán |
6. hét (10.16/10.17) | ||||
Péntek | 10-12 | L Mesterséges intelligencia ea. | Kiosztandó | Jelasity Márk |
Péntek | 12-14 | L Mesterséges intelligencia gyak. (1) | Kiosztandó | Hegedűs István |
Péntek | 14-16 | L Távközlő hálózatok ea. | Kiosztandó | Kerekes László |
Péntek | 16-18 | L Távközlő hálózatok gy. (1) | Kiosztandó | Kerekes László |
Szombat | 8-11 | L Mikrovezérlők alkalmazástechnikája (+ perifériák) lab. gyak. (1) | IR-116 méréstechnika labor | Mellár János |
8. hét (10.30/10.31) | ||||
Péntek | 12-15 | L Mikrovezérlők alkalmazástechnikája (+ perifériák) lab. gyak. (1) | IR-116 méréstechnika labor | Mellár János |
Péntek | 15-17 | L Alkalmazásfejlesztés II. ea. | Kiosztandó | Dombi József Dániel |
Péntek | 17-19 | L Alkalmazásfejlesztés II. lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Dombi József Dániel |
Szombat | 10-12 | L Távközlő hálózatok ea. | Kiosztandó | Kerekes László |
Szombat | 12-14 | L Távközlő hálózatok gy. (1) | Kiosztandó | Kerekes László |
9. hét (11.06/11.07) | ||||
Péntek | 10-13 | L Számítástudomány alapjai ea. | IR-218 tanterem | Gombás Éva |
Péntek | 13-15 | L Mesterséges intelligencia ea. | IR-212 tanterem | Jelasity Márk |
Péntek | 15-17 | L Számítógépes grafika lab. gyak. (2) | IR-226 PC terem | Bodnár Péter |
Péntek | 15-17 | L Számítógépes grafika lab. gyak. (1) | IR-223 PC terem | Varga László Gábor |
Péntek | 17-19 | L Mesterséges intelligencia gyak. (1) | IR-105 tanterem | Hegedűs István |
Szombat | 8-10 | L Számítógépes grafika ea. | Kiosztandó | Varga László Gábor |
Szombat | 10-12 | L Távközlő hálózatok ea. | Kiosztandó | Kerekes László |
10. hét (11.13/11.14) | ||||
Péntek | 10-13 | L Alkalmazásfejlesztés II. lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Dombi József Dániel |
Péntek | 13-15 | L Rendszerfejlesztés I. gyak. (1) | IR-222 PC terem | Pflanzner Tamás |
Péntek | 15-17 | L Rendszerfejlesztés I. gyak. (2) | IR-222 PC terem | Pflanzner Tamás |
Péntek | 17-20 | L Intelligens rendszerek lab. gyak. (1) | IR-011 ipari inf.-labor | Kincses Zoltán |
Szombat | 9-12 | L Mesterséges intelligencia ea. | IR-105 tanterem | Jelasity Márk |
Szombat | 12-14 | L Számítógépes grafika lab. gyak. (1) | IR-223 PC terem | Varga László Gábor |
Szombat | 12-14 | L Számítógépes grafika lab. gyak. (2) | IR-226 PC terem | Bodnár Péter |
11. hét (11.20/11.21) | ||||
Péntek | 10-12 | L Távközlő hálózatok ea. | Kiosztandó | Kerekes László |
Péntek | 12-14 | L Számítógépes grafika ea. | IR-105 tanterem | Varga László Gábor |
Péntek | 14-16 | L Alkalmazásfejlesztés II. lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Dombi József Dániel |
Péntek | 16-18 | L Intelligens rendszerek ea. | IR-011 ipari inf.-labor | Stanic Molcer Piroska |
Szombat | 8-10 | L Rendszerfejlesztés I. ea. | IR-105 tanterem | Vidács László |
Szombat | 10-12 | L Számítástudomány alapjai ea. | IR-218 tanterem | Gombás Éva |
Szombat | 12-14 | L Számítástudomány alapjai gyak. (1) | IR-222 PC terem | Gombás Éva |
12. hét (11.27/11.28) | ||||
Péntek | 10-12 | L Rendszerfejlesztés I. ea. | IR-105 tanterem | Vidács László |
Péntek | 12-14 | L Számítástudomány alapjai ea. | IR-218 tanterem | Gombás Éva |
Péntek | 14-16 | L Intelligens rendszerek ea. | Kiosztandó | Stanic Molcer Piroska |
Péntek | 16-18 | L Intelligens rendszerek lab. gyak. (1) | IR-011 ipari inf.-labor | Kincses Zoltán |
Péntek | 18-20 | L Alkalmazásfejlesztés II. lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Dombi József Dániel |
13. hét (12.04/12.05) | ||||
Péntek | 10-12 | L Számítástudomány alapjai gyak. (1) | IR-222 PC terem | Gombás Éva |
Péntek | 12-15 | L Alkalmazásfejlesztés II. lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Dombi József Dániel |
Péntek | 15-17 | L Távközlő hálózatok gy. (1) | Kiosztandó | Kerekes László |
14. hét (12.11/12.12 (munkanap)) | ||||
Péntek | 10-12 | L Rendszerfejlesztés I. gyak. (1) | IR-224 PC terem | Pflanzner Tamás |
Péntek | 12-14 | L Alkalmazásfejlesztés II. ea. | Kiosztandó | Dombi József Dániel |
Péntek | 14-16 | L Rendszerfejlesztés I. gyak. (2) | IR-224 PC terem | Pflanzner Tamás |
Péntek | 16-18 | L Számítógépes grafika lab. gyak. (1) | IR-223 PC terem | Varga László Gábor |
Péntek | 16-18 | L Számítógépes grafika lab. gyak. (2) | IR-226 PC terem | Bodnár Péter |
Szombat | 12-14 | L Számítástudomány alapjai gyak. (1) | IR-222 PC terem | Gombás Éva |
Nap | Óra | Kurzus | Terem | Oktatók |
---|---|---|---|---|
3. hét (09.25/09.26) | ||||
Péntek | 10-13 | L Gazdasági informatika ea. konf. | Kiosztandó | London András |
4. hét (10.02/10.03) | ||||
Péntek | 10-13 | L Gazdasági informatika ea. konf. | Kiosztandó | London András |
Péntek | 14-17 | L Makroökonómia | Kiosztandó | |
5. hét (10.09/10.10) | ||||
Péntek | 10-13 | L Gazdasági informatika lab. gyak. konf. (1) | Kiosztandó | London András |
Péntek | 14-17 | L Makroökonómia | Kiosztandó | |
6. hét (10.16/10.17) | ||||
Péntek | 10-13 | L Gazdasági informatika ea. konf. | Kiosztandó | London András |
Péntek | 14-16 | L Makroökonómia | Kiosztandó | |
8. hét (10.30/10.31) | ||||
Péntek | 10-13 | L Gazdasági informatika ea. konf. | Kiosztandó | London András |
Péntek | 14-16 | L Makroökonómia | Kiosztandó | |
9. hét (11.06/11.07) | ||||
Péntek | 10-13 | L Gazdasági informatika lab. gyak. konf. (1) | Kiosztandó | London András |
Nap | Óra | Kurzus | Terem | Oktatók |
---|---|---|---|---|
1. hét (09.11/09.12) | ||||
Péntek | 10-12 | L Kalkulus | Külső terem | |
Péntek | 12-14 | L Kalkulus (1) | Külső terem | |
Szombat | 8-10 | L Diszkrét matematika I. | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 10-12 | L Diszkrét matematika I. (1) | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 12-15 | L Számítógép architektúrák | Kiosztandó | Nagy Antal, Tanács Attila |
2. hét (09.18/09.19) | ||||
Szombat | 8-10 | L Kalkulus | Külső terem | |
Szombat | 10-12 | L Kalkulus (1) | Külső terem | |
Szombat | 12-15 | L Számítógép architektúrák | Kiosztandó | Nagy Antal, Tanács Attila |
3. hét (09.25/09.26) | ||||
Péntek | 10-12 | L Kalkulus | Külső terem | |
Péntek | 12-14 | L Kalkulus (1) | Külső terem | |
Szombat | 8-11 | L Számítógép architektúrák | Kiosztandó | Nagy Antal, Tanács Attila |
Szombat | 11-13 | L Diszkrét matematika I. | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 13-15 | L Diszkrét matematika I. (1) | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
4. hét (10.02/10.03) | ||||
Péntek | 14-17 | L Programozás alapjai lab. gyak. (2) | IR-224 PC terem | Gál Péter |
Péntek | 14-17 | L Programozás alapjai lab. gyak. (3) | IR-225 PC terem | Horváth Ferenc |
Péntek | 14-17 | L Programozás alapjai lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Aladics Tamás |
Szombat | 8-10 | L Diszkrét matematika I. | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 10-12 | L Diszkrét matematika I. (1) | Külső terem | Katonáné Horváth Eszter |
Szombat | 12-15 | L Programozás alapjai lab. gyak. (2) | IR-224 PC terem | Gál Péter |
Szombat | 12-15 | L Programozás alapjai lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Aladics Tamás |
Szombat | 12-15 | L Programozás alapjai lab. gyak. (3) | IR-225 PC terem | Horváth Ferenc |
5. hét (10.09/10.10) | ||||
Péntek | 10-12 | L Kalkulus | Külső terem | |
Péntek | 12-14 | L Kalkulus (1) | Külső terem | |
Péntek | 14-17 | L Programozás alapjai | Kiosztandó | Jasz Judit |
Péntek | 17-20 | L Számítógép architektúrák | Kiosztandó | Nagy Antal, Tanács Attila |
Szombat | 8-11 | L Számítógép hálózatok | Kiosztandó | Bilicki Vilmos |
6. hét (10.16/10.17) | ||||
Péntek | 16-19 | L Programozás alapjai lab. gyak. (3) | IR-225 PC terem | Horváth Ferenc |
Péntek | 16-19 | L Programozás alapjai lab. gyak. (2) | IR-224 PC terem | Gál Péter |
Péntek | 16-19 | L Programozás alapjai lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Aladics Tamás |
Szombat | 8-11 | L Programozás alapjai lab. gyak. (1) | IR-217 PC terem | Aladics Tamás |
Szombat | 8-11 | L Programozás alapjai lab. gyak. (2) | IR-224 PC terem | Gál Péter |
Szombat | 8-11 | L Programozás alapjai lab. gyak. (3) | IR-225 PC terem | Horváth Ferenc |
8. hét (10.30/10.31) | ||||
Szombat | 8-10 | L Kalkulus | Külső terem | |
Szombat | 10-12 | L Kalkulus (1) | Külső terem | |
Szombat | 12-15 | L Programozás alapjai | Kiosztandó | Jasz Judit |
9. hét (11.06/11.07) | ||||
Péntek | 10-13 | L Programozás alapjai | Kiosztandó | Jasz Judit |
Péntek | 13-16 | L Számítógép hálózatok | Kiosztandó | Bilicki Vilmos |
Péntek | 16-18 | L Számítógép hálózatok lab. gyak. (1) | Kiosztandó | Egedi Balázs László |
