1. hét (09.09/09.10) |
---|
Péntek | 8-10 | L Kalkulus | Mi-1, Pti-1 | |
Péntek | 8-12 | L Diszkrét matematika III. | Pti-3 | |
Péntek | 9-12 | L Problémamegoldó szeminárium (1) | TR4-3 | Domonkos Sándor Balázs |
Péntek | 10-12 | L Elektronika ea. | Mi-3 | Gingl Zoltán |
Péntek | 10-12 | L Mobil robot ágensek ea. | MiM | Pletl Szilveszter |
Péntek | 10-12 | L Kalkulus (1) | Mi-1, Pti-1 | |
Péntek | 10-12 | L Képfeldolgozás haladóknak (II.) ea. | PtiM-2, PtiM-1 | Palágyi Kálmán |
Péntek | 10-12 | L Alkalmazásfejlesztés II. ea. | Mi-5, Pti-5 | Dombi József Dániel |
Péntek | 12-13 | L Képfeldolgozás haladóknak (II.) lab. gyak. (1) | PtiM-2, PtiM-1 | Palágyi Kálmán |
Péntek | 12-14 | L Bonyolultságelmélet ea. | Pti-5 | Iván Szabolcs |
Péntek | 12-14 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. ea. | Mi-3, Pti-3 | Gosztolya Gábor |
Péntek | 12-14 | L Mobil robot ágensek lab. gyak. (1) | MiM | Schäffer László |
Péntek | 12-14 | L Programozás alapjai | Mi-1, Pti-1 | Jasz Judit |
Péntek | 12-14 | L Algoritmizálás ea. | TR4-3, TR5-3 | Gosztolya Gábor |
Péntek | 14-15 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. gyak. (1) | Mi-3, Pti-3 | Gosztolya Gábor |
Péntek | 14-16 | L Digitális architektúrák ea. | Mi-1, TR4-1 | Mingesz Róbert |
Péntek | 14-16 | L Mesterséges intelligencia ea. | Mi-5, Pti-5 | Jelasity Márk |
Péntek | 14-16 | L Igazságügyi képelemzés | | Németh Gábor |
Péntek | 14-16 | L Számítógép architektúrák | Pti-1 | Tanács Attila, Nagy Antal |
Péntek | 14-17 | L Automaták és formális nyelvek ea. | PtiM-2, PtiM-1 | Vágvölgyi Sándor |
Péntek | 15-17 | L Programozás II. ea. | Mi-3, Pti-3 | Siket István |
Péntek | 15-18 | L Elemi informatika 1. (1) | TR4-3 | Rozgonyi-Borus Ferenc |
Péntek | 16-18 | L Beágyazott technológiák | MiM-4, MiM-3 | Gingl Zoltán |
Péntek | 16-18 | L Számítástudomány alapjai ea. | Mi-5, TR5-5 | Gombás Éva |
Péntek | 16-19 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. | Mi-1 | |
Péntek | 17-19 | L Adatbázisok ea. | Mi-3, Pti-3 | Németh Gábor |
Szombat | 8-10 | L Diszkrét matematika I. | Mi-1, Pti-1, TR4-1 | |
Szombat | 8-12 | L Gráfelmélet | PtiM-2, PtiM-1 | |
Szombat | 8-12 | L Alkalmazott statisztika | Pti-3 | |
Szombat | 9-11 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. ea. | Mi-3, Pti-5 | Szabó Péter Gábor |
Szombat | 9-12 | L Távközlő hálózatok ea. | Mi-5 | Kalmár György |
Szombat | 9-12 | L Informatikai alkalmazások MSc ea. | TR4-3, TR5-5 | Rozgonyi-Borus Ferenc |
Szombat | 10-12 | L Diszkrét matematika I. (1) | Mi-1, Pti-1, TR4-1 | |
Szombat | 11-12 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. lab. gyak. (1) | Mi-3, Pti-5 | Szabó Péter Gábor |
Szombat | 12-14 | L Szkriptnyelvek ea. | Mi-3, Pti-3, TR4-3, TR5-3 | Antal Gábor, Dombi József Dániel |
Szombat | 12-15 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. (1) | Mi-1 | |
2. hét (09.16/09.17) |
---|
Péntek | 8-10 | L Fejlett programozás (I.) ea. | MiM-1, MiM-2, PtiM-2, PtiM-1 | Ferenc Rudolf |
Péntek | 8-10 | L Alkalmazásfejlesztés II. lab. gyak. (1) | Mi-5, Pti-5 | Dombi József Dániel |
Péntek | 8-11 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. | Mi-1 | |
Péntek | 9-11 | L Mobil robot ágensek ea. | MiM | Pletl Szilveszter |
Péntek | 10-12 | L Elektronika ea. | Mi-3 | Gingl Zoltán |
Péntek | 10-12 | L Fejlett programozás (I.) lab. gyak. (1) | MiM-1, MiM-2, PtiM-2, PtiM-1 | Ferenc Rudolf |
Péntek | 10-12 | L Nemlineáris programozás ea. | PtiM-3, PtiM-4 | Szabó Péter Gábor |
Péntek | 10-12 | L Gazdasági informatika ea. konf. | Mi-7 | London András |
Péntek | 10-12 | L Rendszerfejlesztés I. ea. | Mi-5, Pti-3 | Vidács László |
Péntek | 11-13 | L Mobil robot ágensek lab. gyak. (1) | MiM | Schäffer László |
Péntek | 11-14 | L Programozás alapjai | Mi-1, Pti-1 | Jasz Judit |
Péntek | 12-13 | L Nemlineáris programozás lab. gyak. (1) | PtiM-3, PtiM-4 | Szabó Péter Gábor |
Péntek | 12-13 | L Gazdasági informatika lab. gyak. konf. (1) | Mi-7 | London András |
Péntek | 12-14 | L Adatbázisok ea. | Mi-3, Pti-3 | Németh Gábor |
Péntek | 12-15 | L On-line algoritmusok ea. | PtiM-2, PtiM-1 | Békési József |
Péntek | 13-15 | L Bonyolultságelmélet ea. | Pti-5 | Iván Szabolcs |
Péntek | 13-16 | L Kriptográfia és adatbiztonság ea. | MiM-1, MiM-2, TR5-5 | Vágvölgyi Sándor |
Péntek | 14-16 | L Adatbányászat ea. MSc. | PtiM-3, PtiM-4 | Berend Gábor |
Péntek | 14-16 | L Intelligens rendszerek ea. | Mi-5 | Schäffer László |
Péntek | 14-16 | L Adatbázisok lab. gyak. (2) | Mi-3, Pti-3 | Kardos Péter |
Péntek | 14-16 | L Számítógép architektúrák | Pti-1 | Tanács Attila, Nagy Antal |
Péntek | 14-16 | L Digitális architektúrák ea. | Mi-1, TR4-1 | Mingesz Róbert |
Péntek | 14-16 | L Adatbázisok lab. gyak. (1) | Mi-3, Pti-3 | Németh Gábor |
Péntek | 15-16 | L Bonyolultságelmélet gyak. (1) | Pti-5 | Iván Szabolcs |
Péntek | 16-18 | L Adatbányászat gy. MSc. (1) | PtiM-3, PtiM-4 | Berend Gábor |
Péntek | 16-18 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. ea. | Mi-3, Pti-5 | Szabó Péter Gábor |
Péntek | 16-18 | L Számítástudomány alapjai gyak. (1) | Mi-5, TR5-5 | Gombás Éva |
Péntek | 16-19 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. (1) | Mi-1 | |
Péntek | 18-19 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. lab. gyak. (1) | Mi-3, Pti-5 | Szabó Péter Gábor |
Szombat | 8-10 | L Diszkrét matematika I. | Mi-1, Pti-1, TR4-1 | |
Szombat | 8-10 | L Jelek és rendszerek ea. | Mi-3 | Vadai Gergely |
Szombat | 8-11 | L Informatikai alapismeretek lab.gyak (1) | TTIK | Domonkos Sándor Balázs |
Szombat | 8-12 | L Haladó műszaki matematika | MiM-1, MiM-2 | |
Szombat | 8-12 | L Alkalmazott statisztika | Pti-3 | |
Szombat | 8-12 | L Gráfelmélet (1) | PtiM-1, PtiM-2 | |
Szombat | 10-12 | L Diszkrét matematika I. (1) | Mi-1, Pti-1, TR4-1 | |
Szombat | 10-12 | L Jelek és rendszerek lab. gyak. (1) | Mi-3 | Vadai Gergely |
Szombat | 12-14 | L Szkriptnyelvek ea. | Mi-3, Pti-3, TR4-3, TR5-3 | Dombi József Dániel, Antal Gábor |
Szombat | 12-15 | L Programozás alapjai lab. gyak. (2) | Mi-1, Pti-1 | Gál Péter |
Szombat | 12-15 | L Programozás alapjai lab. gyak. (1) | Mi-1, Pti-1 | Aladics Tamás |
Szombat | 12-15 | L Programozás alapjai lab. gyak. (3) | Mi-1, Pti-1 | Horváth Ferenc |
3. hét (09.23/09.24) |
---|
Péntek | 8-10 | L Műszaki matematika II. | Mi-3 | |
Péntek | 8-10 | L Diszkrét matematika III. | Pti-3 | |
Péntek | 8-10 | L Számítástudomány alapjai ea. | Mi-5, TR5-5 | Gombás Éva |
Péntek | 8-11 | L Programozás alapjai | Mi-1, Pti-1 | Jasz Judit |
Péntek | 9-12 | L Problémamegoldó szeminárium (1) | TR4-3 | Domonkos Sándor Balázs |
Péntek | 10-12 | L Alkalmazásfejlesztés II. ea. | Mi-5, Pti-5 | Dombi József Dániel |
Péntek | 10-12 | L Képfeldolgozás haladóknak (II.) ea. | PtiM-2, PtiM-1 | Palágyi Kálmán |
Péntek | 10-12 | L Műszaki matematika II. (1) | Mi-3 | |
Péntek | 10-12 | L Diszkrét matematika III. (1) | Pti-3 | |
Péntek | 10-13 | L Modern méréstechnika ea. | MiM-1, MiM-2 | Mingesz Róbert, Vadai Gergely |
Péntek | 11-14 | L Számítógép hálózatok | Mi-1, Pti-1 | Bilicki Vilmos |
Péntek | 12-13 | L Képfeldolgozás haladóknak (II.) lab. gyak. (1) | PtiM-2, PtiM-1 | Palágyi Kálmán |
Péntek | 12-14 | L Bonyolultságelmélet ea. | Pti-5 | Iván Szabolcs |
Péntek | 12-14 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. ea. | Mi-3, Pti-3 | Gosztolya Gábor |
Péntek | 12-14 | L Algoritmizálás ea. | TR4-3, TR5-3 | Gosztolya Gábor |
Péntek | 13-15 | L Fejlett programozás (I.) ea. | MiM-1, MiM-2, PtiM-2, PtiM-1 | Ferenc Rudolf |
Péntek | 14-15 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. gyak. (1) | Mi-3, Pti-3 | Gosztolya Gábor |
Péntek | 14-16 | L Számítógép architektúrák | Pti-1 | Tanács Attila, Nagy Antal |
Péntek | 14-16 | L Mesterséges intelligencia ea. | Mi-5, Pti-5 | Jelasity Márk |
Péntek | 14-16 | L Digitális architektúrák ea. | Mi-1, TR4-1 | Mingesz Róbert |
Péntek | 14-16 | L Igazságügyi képelemzés | | Németh Gábor |
Péntek | 15-17 | L Programozás II. ea. | Mi-3, Pti-3 | Siket István |
Péntek | 15-17 | L Fejlett programozás (I.) lab. gyak. (1) | MiM-1, MiM-2, PtiM-2, PtiM-1 | Ferenc Rudolf |
Péntek | 16-18 | L Számítógép hálózatok lab. gyak. (1) | Mi-1, Pti-1 | Szabó Zoltán |
Péntek | 16-18 | L Intelligens rendszerek ea. | Mi-5 | Schäffer László |
Péntek | 16-18 | L Beágyazott technológiák | MiM-4, MiM-3 | Gingl Zoltán |
Péntek | 17-19 | L Adatbázisok ea. | Mi-3, Pti-3 | Németh Gábor |
Péntek | 18-20 | L Mesterséges intelligencia gyak. (1) | Mi-5, Pti-5 | Hegedűs István |
Péntek | 18-20 | L Számítógép hálózatok lab. gyak. (2) | Mi-1, Pti-1 | Szabó Zoltán |
Szombat | 8-10 | L Elektronika ea. | Mi-3 | Gingl Zoltán |
Szombat | 8-12 | L Programozási alapismeretek A. ea. | MAT, TR4-1 | Holló Csaba |
Szombat | 9-12 | L Elemi informatika 1. (1) | TR4-3, TR5-3 | Rozgonyi-Borus Ferenc |
Szombat | 9-12 | L Programozás alapjai lab. gyak. (2) | Mi-1, Pti-1 | Gál Péter |
Szombat | 9-12 | L Programozás alapjai lab. gyak. (3) | Mi-1, Pti-1 | Horváth Ferenc |
Szombat | 9-12 | L Programozás alapjai lab. gyak. (1) | Mi-1, Pti-1 | Aladics Tamás |
Szombat | 10-12 | L Adatbázisok lab. gyak. (1) | Mi-3, Pti-3 | Németh Gábor |
Szombat | 10-12 | L Adatbázisok lab. gyak. (2) | Mi-3, Pti-3 | Kardos Péter |
Szombat | 10-13 | L Automaták és formális nyelvek ea. | PtiM-2, PtiM-1 | Vágvölgyi Sándor |
Szombat | 11-14 | L Informatikai alapismeretek lab.gyak (1) | TTIK | Domonkos Sándor Balázs |
Szombat | 12-14 | L Programozás II. lab. gyak. (1) | Mi-3, Pti-3 | Gercsó Márk |
Szombat | 12-14 | L Számítógép hálózatok lab. gyak. (3) | Mi-1, Pti-1 | Szabó Zoltán |
Szombat | 12-14 | L Programozás II. lab. gyak. (2) | Mi-3, Pti-3 | Ságodi Zoltán |
Szombat | 12-15 | L Praktikum informatikatanároknak (1) | TR4-1 | |
4. hét (09.30/10.01) |
---|
Péntek | 8-10 | L Műszaki matematika II. | Mi-3 | |
Péntek | 8-10 | L Kalkulus | Mi-1, Pti-1 | |
Péntek | 8-12 | L Diszkrét matematika III. | Pti-3 | |
Péntek | 10-12 | L Algoritmizálás gyak. (1) | TR4-3 | Domonkos Sándor Balázs |
Péntek | 10-12 | L Térinformatika ea. konf. | Pti | Kardos Péter |
Péntek | 10-12 | L Nemlineáris programozás ea. | PtiM-3, PtiM-4 | Szabó Péter Gábor |
Péntek | 10-12 | L Gazdasági informatika ea. konf. | Mi-7 | London András |
Péntek | 10-12 | L Műszaki matematika II. (1) | Mi-3 | |
Péntek | 10-12 | L Számítástudomány alapjai gyak. (1) | Mi-5, TR5-5 | Gombás Éva |
Péntek | 10-12 | L Kalkulus (1) | Mi-1, Pti-1 | |
Péntek | 10-13 | L On-line algoritmusok ea. | PtiM-2, PtiM-1 | Békési József |
Péntek | 10-13 | L Modern méréstechnika ea. | MiM-1, MiM-2 | Mingesz Róbert, Vadai Gergely |
Péntek | 12-13 | L Gazdasági informatika lab. gyak. konf. (1) | Mi-7 | London András |
Péntek | 12-13 | L Nemlineáris programozás lab. gyak. (1) | PtiM-3, PtiM-4 | Szabó Péter Gábor |
Péntek | 12-13 | L Térinformatika lab. gyak. rkonf. (1) | Pti | Kardos Péter |
Péntek | 12-14 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. ea. | Mi-3, Pti-3 | Gosztolya Gábor |
Péntek | 12-14 | L Algoritmizálás ea. | TR4-3, TR5-3 | Gosztolya Gábor |
Péntek | 12-14 | L Alkalmazásfejlesztés II. lab. gyak. (1) | Mi-5, Pti-5 | Dombi József Dániel |
Péntek | 12-15 | L Programozás alapjai | Mi-1, Pti-1 | Jasz Judit |
Péntek | 13-15 | L Fejlett programozás (I.) ea. | MiM-1, MiM-2, PtiM-2, PtiM-1 | Ferenc Rudolf |
Péntek | 14-15 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. gyak. (1) | Mi-3, Pti-3 | Gosztolya Gábor |
Péntek | 14-16 | L Adatbányászat ea. MSc. | PtiM-3, PtiM-4 | Berend Gábor |
Péntek | 15-17 | L Fejlett programozás (I.) lab. gyak. (1) | MiM-1, MiM-2, PtiM-2, PtiM-1 | Ferenc Rudolf |
Péntek | 15-17 | L Számítógép architektúrák | Pti-1 | Tanács Attila, Nagy Antal |
Péntek | 15-17 | L Programozás II. ea. | Mi-3, Pti-3 | Siket István |
Péntek | 15-17 | L Digitális architektúrák ea. | Mi-1, TR4-1 | Mingesz Róbert |
Péntek | 15-18 | L Informatikai alkalmazások MSc ea. | TR4-3, TR5-5 | Rozgonyi-Borus Ferenc |
Péntek | 16-18 | L Beágyazott technológiák | MiM-4, MiM-3 | Gingl Zoltán |
Péntek | 16-18 | L Adatbányászat gy. MSc. (1) | PtiM-3, PtiM-4 | Berend Gábor |
Péntek | 17-19 | L Rendszerfejlesztés I. gyak. (1) | Mi-5, Pti-3 | Pflanzner Tamás |
Szombat | 8-10 | L Programozási alapismeretek A. ea. | MAT, TR4-1 | Holló Csaba |
Szombat | 8-11 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. | Mi-1 | |
Szombat | 8-12 | L Gráfelmélet | PtiM-2, PtiM-1 | |
Szombat | 9-11 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. ea. | Mi-3, Pti-5 | Szabó Péter Gábor |
Szombat | 9-12 | L Távközlő hálózatok ea. | Mi-5 | Kalmár György |
Szombat | 9-12 | L Informatikai alkalmazások MSc lab. gyak. (1) | TR4-3, TR5-5 | Rozgonyi-Borus Ferenc |
Szombat | 10-12 | L Programozási alapismeretek A. lab. gyak. (1) | MAT, TR4-1 | Holló Csaba |
Szombat | 11-12 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. lab. gyak. (1) | Mi-3, Pti-5 | Szabó Péter Gábor |
Szombat | 11-14 | L Fizika mérnök informatikusoknak I. (1) | Mi-1 | |
Szombat | 12-14 | L Programozási alapismeretek A. szeminárium | TR4-1 | Holló Csaba |
Szombat | 12-14 | L Bonyolultságelmélet ea. | Pti-5 | Iván Szabolcs |
Szombat | 12-14 | L Elektronika ea. | Mi-3 | Gingl Zoltán |
Szombat | 12-14 | L Számítástudomány alapjai ea. | Mi-5, TR5-5 | Gombás Éva |
Szombat | 14-15 | L Bonyolultságelmélet gyak. (1) | Pti-5 | Iván Szabolcs |
5. hét (10.07/10.08) |
---|
Péntek | 8-10 | L Számítástudomány alapjai ea. | Mi-5, TR5-5 | Gombás Éva |
Péntek | 8-10 | L Műszaki matematika II. | Mi-3 | |
Péntek | 8-11 | L Programozás alapjai | Mi-1, Pti-1 | Jasz Judit |
Péntek | 8-12 | L Alkalmazott statisztika | Pti-3 | |
Péntek | 10-12 | L Alkalmazásfejlesztés II. ea. | Mi-5, Pti-5 | Dombi József Dániel |
Péntek | 10-12 | L Mobil robot ágensek ea. | MiM | Pletl Szilveszter |
Péntek | 10-12 | L Térinformatika ea. konf. | Pti | Kardos Péter |
Péntek | 10-12 | L Képfeldolgozás haladóknak (II.) ea. | PtiM-2, PtiM-1 | Palágyi Kálmán |
Péntek | 10-12 | L Nemlineáris programozás ea. | PtiM-3, PtiM-4 | Szabó Péter Gábor |
Péntek | 10-12 | L Műszaki matematika II. (1) | Mi-3 | |
Péntek | 10-13 | L Kriptográfia és adatbiztonság ea. | TR5-5, MiM-1, MiM-2 | Vágvölgyi Sándor |
Péntek | 11-13 | L Diszkrét matematika I. | Mi-1, Pti-1, TR4-1 | |
Péntek | 11-14 | L Problémamegoldó szeminárium (1) | TR4-3 | Domonkos Sándor Balázs |
Péntek | 12-13 | L Képfeldolgozás haladóknak (II.) lab. gyak. (1) | PtiM-2, PtiM-1 | Palágyi Kálmán |
Péntek | 12-13 | L Nemlineáris programozás lab. gyak. (1) | PtiM-3, PtiM-4 | Szabó Péter Gábor |
Péntek | 12-13 | L Térinformatika lab. gyak. rkonf. (1) | Pti | Kardos Péter |
Péntek | 12-14 | L Mobil robot ágensek lab. gyak. (1) | MiM | Schäffer László |
Péntek | 12-14 | L Rendszerfejlesztés I. ea. | Mi-5, Pti-3 | Vidács László |
Péntek | 13-15 | L Diszkrét matematika I. (1) | Mi-1, Pti-1, TR4-1 | |
Péntek | 13-16 | L Fejlett programozás (I.) ea. | MiM-1, MiM-2, PtiM-2, PtiM-1 | Ferenc Rudolf |
Péntek | 14-16 | L Szkriptnyelvek ea. | Mi-3, Pti-3, TR4-3, TR5-3 | Dombi József Dániel, Antal Gábor |
Péntek | 14-16 | L Adatbányászat ea. MSc. | PtiM-3, PtiM-4 | Berend Gábor |
Péntek | 14-16 | L Mesterséges intelligencia ea. | Mi-5, Pti-5 | Jelasity Márk |
Péntek | 15-17 | L Programozás alapjai lab. gyak. (3) | Mi-1, Pti-1 | Horváth Ferenc |
Péntek | 15-17 | L Programozás alapjai lab. gyak. (2) | Mi-1, Pti-1 | Gál Péter |
Péntek | 15-17 | L Programozás alapjai lab. gyak. (1) | Mi-1, Pti-1 | Aladics Tamás |
Péntek | 16-17 | L Fejlett programozás (I.) lab. gyak. (1) | MiM-1, MiM-2, PtiM-2, PtiM-1 | Ferenc Rudolf |
Péntek | 16-18 | L Intelligens rendszerek ea. | Mi-5 | Schäffer László |
Péntek | 16-18 | L Adatbányászat gy. MSc. (1) | PtiM-3, PtiM-4 | Berend Gábor |
Péntek | 16-19 | L Elemi informatika 1. (1) | TR4-3, TR5-3 | Rozgonyi-Borus Ferenc |
Péntek | 18-20 | L Rendszerfejlesztés I. gyak. (2) | Mi-5, Pti-3 | Pflanzner Tamás |
Szombat | 8-10 | L Szkriptnyelvek lab. gyak. (1) | Mi-3, Pti-3, TR4-3, TR5-3 | Csuvik Viktor |
Szombat | 8-10 | L Diszkrét matematika I. | Mi-1, Pti-1, TR4-1 | |
Szombat | 8-11 | L Informatikai alapismeretek lab.gyak (1) | TTIK | Domonkos Sándor Balázs |
Szombat | 8-12 | L A fizikai és műszaki tudományok kultúrtörténete | MiM-3, MiM-4 | |
Szombat | 10-12 | L Diszkrét matematika I. (1) | Mi-1, Pti-1, TR4-1 | |
Szombat | 10-12 | L Szkriptnyelvek lab. gyak. (2) | Mi-3, Pti-3, TR4-3, TR5-3 | Csuvik Viktor |
Szombat | 10-13 | L Automaták és formális nyelvek ea. | PtiM-2, PtiM-1 | Vágvölgyi Sándor |
Szombat | 12-15 | L Számítógép hálózatok | Mi-1, Pti-1 | Bilicki Vilmos |
6. hét (10.14/10.15 (munkanap)) |
---|
Péntek | 8-10 | L Jelek és rendszerek ea. | Mi-3 | Vadai Gergely |
Péntek | 8-10 | L Kalkulus | Mi-1, Pti-1 | |
Péntek | 8-12 | L Programozási alapismeretek A. lab. gyak. (1) | MAT, TR4-1 | Holló Csaba |
Péntek | 8-12 | L Alkalmazott statisztika (1) | Pti-3 | |
Péntek | 9-12 | L Számítógépes grafika ea. | Mi-5, Pti-5 | Nyúl László |
Péntek | 9-12 | L Számítógépes grafika alapjai ea. | TR4-3 | Nyúl László |
Péntek | 10-12 | L Gazdasági informatika ea. konf. | Mi-7 | London András |
Péntek | 10-12 | L Jelek és rendszerek lab. gyak. (1) | Mi-3 | Vadai Gergely |
Péntek | 10-12 | L Kalkulus (1) | Mi-1, Pti-1 | |
Péntek | 10-12 | L Beágyazott technológiák | MiM-4, MiM-3 | Gingl Zoltán |
Péntek | 10-14 | L Haladó műszaki matematika (1) | MiM-1, MiM-2 | |
Péntek | 12-13 | L Gazdasági informatika lab. gyak. konf. (1) | Mi-7 | London András |
Péntek | 12-14 | L Bonyolultságelmélet ea. | Pti-5 | Iván Szabolcs |
Péntek | 12-14 | L Algoritmizálás gyak. (1) | TR4-3 | Domonkos Sándor Balázs |
Péntek | 12-14 | L Rendszerfejlesztés I. ea. | Mi-5, Pti-3 | Vidács László |
Péntek | 12-15 | L Programozás alapjai | Mi-1, Pti-1 | Jasz Judit |
Péntek | 13-15 | L Programozási alapismeretek A. szeminárium | TR4-1 | Holló Csaba |
Péntek | 14-16 | L Szkriptnyelvek ea. | Mi-3, Pti-3, TR4-3, TR5-3 | Dombi József Dániel, Antal Gábor |
Péntek | 14-16 | L Mesterséges intelligencia ea. | Mi-5, Pti-5 | Jelasity Márk |
Péntek | 15-17 | L Számítógép architektúrák | Pti-1 | Tanács Attila, Nagy Antal |
Péntek | 15-17 | L Digitális architektúrák ea. | Mi-1, TR4-1 | Mingesz Róbert |
Péntek | 16-18 | L Intelligens rendszerek ea. | Mi-5 | Schäffer László |
Péntek | 16-19 | L Elemi informatika 1. (1) | TR4-3, TR5-3 | Rozgonyi-Borus Ferenc |
Péntek | 18-20 | L Rendszerfejlesztés I. gyak. (1) | Mi-5, Pti-3 | Pflanzner Tamás |
Szombat | 8-10 | L Műszaki matematika II. | Mi-3 | |
Szombat | 8-10 | L Mesterséges intelligencia gyak. (1) | Mi-5, Pti-5 | Hegedűs István |
Szombat | 8-11 | L Praktikum informatikatanároknak (1) | TR4-1 | |
Szombat | 8-12 | L A fizikai és műszaki tudományok kultúrtörténete | MiM-3, MiM-4 | |
Szombat | 10-12 | L Számítógépes grafika alapjai ea. | TR4-3 | Nyúl László |
Szombat | 10-12 | L Számítógépes grafika ea. | Mi-5, Pti-5 | Nyúl László |
Szombat | 10-12 | L Műszaki matematika II. (1) | Mi-3 | |
Szombat | 12-14 | L Számítógépes grafika alapjai lab. gyak. (1) | TR4-3 | Bodnár Péter |
Szombat | 12-14 | L Számítógépes grafika lab. gyak. (1) | Mi-5, Pti-5 | Bodnár Péter |
7. hét (10.21/10.22
) |
---|
Péntek | 8-10 | L Diszkrét matematika III. | Pti-3 | |
Péntek | 8-10 | L Kalkulus | Mi-1, Pti-1 | |
Péntek | 8-12 | L Programozási alapismeretek B. ea. | TR4-1 | Holló Csaba |
Péntek | 9-11 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. ea. | Mi-3, Pti-5 | Szabó Péter Gábor |
Péntek | 9-12 | L Problémamegoldó szeminárium (1) | TR4-3 | Domonkos Sándor Balázs |
Péntek | 10-12 | L Képfeldolgozás haladóknak (II.) ea. | PtiM-2, PtiM-1 | Palágyi Kálmán |
Péntek | 10-12 | L Diszkrét matematika III. (1) | Pti-3 | |
Péntek | 10-12 | L Kalkulus (1) | Mi-1, Pti-1 | |
Péntek | 10-12 | L Számítástudomány alapjai gyak. (1) | Mi-5, TR5-5 | Gombás Éva |
Péntek | 10-12 | L Térinformatika ea. konf. | Pti | Kardos Péter |
Péntek | 10-12 | L Beágyazott technológiák | MiM-4, MiM-3 | Gingl Zoltán |
Péntek | 10-13 | L Modern méréstechnika ea. | MiM-1, MiM-2 | Mingesz Róbert, Vadai Gergely |
Péntek | 11-12 | L Közelítő és szimbolikus számítások I. lab. gyak. (1) | Mi-3, Pti-5 | Szabó Péter Gábor |
Péntek | 12-13 | L Képfeldolgozás haladóknak (II.) lab. gyak. (1) | PtiM-2, PtiM-1 | Palágyi Kálmán |
Péntek | 12-13 | L Térinformatika lab. gyak. rkonf. (1) | Pti | Kardos Péter |
Péntek | 12-14 | L Bonyolultságelmélet gyak. (1) | Pti-5 | Iván Szabolcs |
Péntek | 12-14 | L Intelligens rendszerek ea. | Mi-5 | Schäffer László |
Péntek | 12-14 | L Programozási alapismeretek A. szeminárium | TR4-1 | Holló Csaba |
Péntek | 12-14 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. ea. | Mi-3, Pti-3 | Gosztolya Gábor |
Péntek | 12-14 | L Algoritmizálás ea. | TR4-3, TR5-3 | Gosztolya Gábor |
Péntek | 12-14 | L Programozás alapjai | Mi-1, Pti-1 | Jasz Judit |
Péntek | 13-16 | L Fejlett programozás (I.) ea. | MiM-1, MiM-2, PtiM-2, PtiM-1 | Ferenc Rudolf |
Péntek | 14-15 | L Algoritmusok és adatszerkezetek I. gyak. (1) | Mi-3, Pti-3 | Gosztolya Gábor |
Péntek | 14-16 | L Mobil robot ágensek ea. | MiM | Pletl Szilveszter |
Péntek | 14-16 | L Igazságügyi képelemzés | | Németh Gábor |
Péntek | 14-16 | L Adatbányászat ea. MSc. | PtiM-3, PtiM-4 | Berend Gábor |
Péntek | 14-16 | L Digitális architektúrák ea. | Mi-1, TR4-1 | Mingesz Róbert |
Péntek | 14-16 | L Mesterséges intelligencia ea. | Mi-5, Pti-5 | Jelasity Márk |
Péntek | 15-17 | L Programozás II. ea. | Mi-3, Pti-3 | Siket István |
Péntek | 16-18 | L Mobil robot ágensek lab. gyak. (1) | MiM | Schäffer László |
Péntek | 16-18 | L Programozási alapismeretek B. ea. | TR4-1 | Holló Csaba |
Péntek | 16-18 | L Adatbányászat gy. MSc. (1) | PtiM-3, PtiM-4 | Berend Gábor |
Péntek | 16-18 | L Számítógépes grafika lab. gyak. (1) | Mi-5, Pti-5 | Bodnár Péter |
Péntek | 16-18 | L Számítógépes grafika alapjai lab. gyak. (1) | TR4-3 | Bodnár Péter |
Péntek | 16-19 | L On-line algoritmusok ea. | PtiM-2, PtiM-1 | Békési József |
Péntek | 16-19 | L Kriptográfia és adatbiztonság ea. | TR5-5, MiM-1, MiM-2 | Vágvölgyi Sándor |
Péntek | 16-19 | L Számítógép hálózatok | Mi-1, Pti-1 | Bilicki Vilmos |
Péntek | 17-19 | L Adatbázisok ea. | Mi-3, Pti-3 | Németh Gábor |
Szombat | 8-11 | L Informatikai alapismeretek lab.gyak (1) | TTIK | Domonkos Sándor Balázs |
Szombat | 8-12 | L Programozási alapismeretek A. lab. gyak. (1) | MAT, TR4-1 | Holló Csaba |
Szombat | 9-11 | L Adatbázisok lab. gyak. (1) | Mi-3, Pti-3 | Németh Gábor |
Szombat | 9-11 | L Adatbázisok lab. gyak. (2) | Mi-3, Pti-3 | Kardos Péter |
Szombat | 9-12 | L Informatikai alkalmazások MSc lab. gyak. (1) | TR4-3, TR5-5 | Rozgonyi-Borus Ferenc |
